欢迎光临深圳市鑫隆光电子有限公司官方网站
飞利浦LUXEON MX灯珠

产品分类:大功率LED灯珠

产品简介:LUXEON MX
性能与利益
130 lm/W 下 2,000 流明,实现 100 lm/W 的高性价比灯具
150 lm/W 下 1,200 流明,实现 120 lm/W 的高性能灯具
在 120 lm/W 系统中,光通量是同级的LED的两倍
更坚固的封装,在更高的驱动电流下具有更高的可靠性
与 LUXEON M 兼容的尺寸和光学特性,可即时升级

应用
高棚和低棚灯,工业灯具
室外,路灯

订购热线:159-2006-5192
  • 产品信息
  • 产品规格
  • 常见问题

    LUXEON MX 是一种高功率发射器,可为要求高达 140 lm/W 的系统效率的高棚和户外应用提供高流明、高可靠性的灯具。与以往产品相比,这个突破性的 LED 具有更稳健的高功率设计。LUXEON MX 的光学特性与 LUXEON M 兼容,使灯具制造商可以即时升级其系统,实现市场领先的效率,而无需投资于设计资源。

    Product performance for LUXEON MX at test current, Tj=85°C.

    VOLTAGE
    NOMINAL
    CCT
    MINIMUM
    CRI
    LUMINOUS FLUX
    (LM)
    TEST CURRENT
    (MA)
    PART NUMBER
    MINIMUM
    TYPICAL
    TYPICAL TJ=25°C
    12V 2700K 70 970 1050 1095 700 L1MX-277012V000000
    3000K 70 1040 1161 1270 700 L1MX-307012V000000
    4000K 70 1160 1232 1345 700 L1MX-407012V000000
    5000K 70 1160 1232 1345 700 L1MX-507012V000000
    5700k 70 1160 1232 1345 700 L1MX-577012V000000
    6500K 70 1160 1232 1345 700 L1MX-657012V000000
    2700K 80 900 988 1095 700 L1MX-278012V000000
    3000K 80 970 1000 1110 700 L1MX-308012V000000
    4000K 80 1040 1115 1220 700 L1MX-408012V000000
    5700K 90 900 965 1046 700 L1MX-579012V000000
    6V 2700K 70 970 1050 1095 1400 L1MX-277006V000000
    3000K 70 1040 1161 1270 1400 L1MX-307006V000000
    4000K 70 1160 1232 1345 1400 L1MX-407006V000000
    5000K 70 1160 1232 1345 1400 L1MX-507006V000000
    5700K 70 1160 1232 1345 1400 L1MX-577006V000000
    6500K 70 1160 1232 1345 1400 L1MX-657006V000000
    2700K 80 900 988 1095 1400 L1MX-278006V000000
    3000K 80 970 1000 1110 1400 L1MX-308006V000000
    4000K 80 1040 1115 1220 1400 L1MX-408006V000000
    5700K 90 900 965 1046 1400 L1MX-579006V000000
    3V 2700K 70 970 1050 1095 2800 L1MX-277003V000000
    3000K 70 1040 1161 1270 2800 L1MX-307003V000000
    4000K 70 1160 1232 1345 2800 L1MX-407003V000000
    5000K 70 1160 1232 1345 2800 L1MX-507003V000000
    5700K 70 1160 1232 1345 2800 L1MX-577003V000000
    6500K 70 1160 1232 1345 2800 L1MX-657003V000000
    2700K 80 900 988 1095 2800 L1MX-278003V000000
    3000K 80 970 1000 1110 2800 L1MX-308003V000000
    4000K 80 1040 1115 1220 2800 L1MX-408003V000000
    5700K 90 900 965 1046 2800 L1MX-579003V000000
  • 鑫隆光新闻
  • LED灯珠资讯
  • 国际LED灯珠
推荐产品